| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 25 | 17 | 5 | 3 | 48/18 | 56 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 25 | 15 | 7 | 3 | 42/20 | 52 |
| 3 | 广州队 | 25 | 14 | 8 | 3 | 44/22 | 50 |
| 4 | 大连英博 | 25 | 13 | 7 | 5 | 36/23 | 46 |
| 5 | 石家庄功夫 | 25 | 12 | 6 | 7 | 33/26 | 42 |
| 6 | 苏州东吴 | 25 | 10 | 9 | 6 | 31/28 | 39 |
| 7 | 青岛红狮 | 25 | 9 | 8 | 8 | 29/30 | 35 |
| 8 | 南京城市 | 25 | 8 | 9 | 8 | 27/27 | 33 |
| 9 | 黑龙江冰城 | 25 | 7 | 10 | 8 | 25/29 | 31 |
| 10 | 延边龙鼎 | 25 | 7 | 9 | 9 | 28/31 | 30 |
| 11 | 上海嘉定汇龙 | 25 | 6 | 10 | 9 | 22/28 | 28 |
| 12 | 佛山南狮 | 25 | 5 | 12 | 8 | 24/32 | 27 |
| 13 | 广西平果哈嘹 | 25 | 6 | 8 | 11 | 23/35 | 26 |
| 14 | 辽宁铁人 | 25 | 5 | 8 | 12 | 21/34 | 23 |
| 15 | 无锡吴钩 | 25 | 3 | 7 | 15 | 18/41 | 16 |
| 16 | 江西庐山 | 25 | 2 | 5 | 18 | 16/48 | 11 |
2024赛季中甲联赛进入最后冲刺,云南玉昆与重庆铜梁龙占据冲超有利位置,广州队、大连英博紧随其后。保级方面,无锡吴钩、江西庐山深陷降级区,辽宁铁人仍需抢分。每轮比赛都可能改变格局,球迷持续关注。
云南玉昆攻击线火力全开,穆谢奎继续领跑射手榜;重庆铜梁龙防守稳固,仅失20球为联赛最少。广州队年轻阵容展现冲击力。
冲超关键战一触即发,广州队迎战南京,大连对阵广西,每场都影响排名走势。